ディナータイム
【 日~木 】18:00~23:00 ( L.O. 22:00 )
【 金・土 】18:00~24:00 ( L.O. 23:00 )
久留米甲子園風とは、50年間以上愛され続けた”久留米の味”。
薄い生地にマヨネーズとソースを絶妙にブレンドした秘伝のソースです。
お好み焼 | 久留米甲子園風 | 関西風 | |
---|---|---|---|
ブタ玉 | 750円 | 950円 | |
エビ玉 | 750円 | 950円 | |
イカ玉 | 750円 | 950円 | |
タコ玉 | 750円 | 950円 | |
ホタテ玉 | 750円 | 950円 | |
トリ玉 | 750円 | 950円 | |
ハム玉 | 750円 | 950円 | |
ミックス玉 | ブタ+エビ +イカ |
950円 | 1,150円 |
海鮮 ミックス玉 |
タコ+エビ +イカ |
950円 | 1,150円 |
モダン焼 | 1,100円 | — | |
※大盛は各+250円 ※関西風は生地が厚い為、お時間を頂きます。 |
|||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
トッピング | |||
---|---|---|---|
チーズ、もち、キムチ、ツナ | 220円 | ||
ブタ、エビ、イカ、タコ、 ホタテ、トリ、ハム |
250円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
焼そば | |||
---|---|---|---|
焼そば | 750円 | ||
生卵焼そば | ※お持ち帰り不可 | 900円 | |
卵巻焼そば | 900円 | ||
エビ焼そば | 900円 | ||
イカ焼そば | 900円 | ||
チーズ焼そば | 900円 | ||
キムチ焼そば | 900円 | ||
ハーフ焼そば | 480円 | ||
※大盛は各+220円 | |||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
『激アツ』お好み焼・焼そば | |||
---|---|---|---|
芽子にんにく玉 | 900円 | ||
マママ玉 | 900円 | ||
アボカド玉 | ~オーロラソース~ | 900円 | |
ピザ玉 | ※提供にお時間を頂きます。 | 1,100円 | |
グラ玉 | ※提供にお時間を頂きます。 | 1,100円 | |
ふわとろ焼 | 山芋、豆腐、クリームチーズ、ツナ ※提供にお時間を頂きます。 |
1,100円 | |
ピリ辛ゆず胡椒マヨ焼そば | 900円 | ||
かきおこ | 冬季限定 ※提供にお時間を頂きます。 |
1,400円 | |
かき焼そば | 冬季限定 | 1,400円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:野菜 | ||
---|---|---|
ネギ | 480円 | |
こんにゃく | 480円 | |
エリンギ | 480円 | |
アスパラ | 580円 | |
芽子にんにく | 680円 | |
しいたけ | 700円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:海鮮 | ||
---|---|---|
タコ | 650円 | |
エビ | 700円 | |
ホタテ | 700円 | |
イカ一夜干し | 880円 | |
海鮮盛 | エビ・イカ・ホタテ | 900円 |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:肉 | |||
---|---|---|---|
手作りウインナー | 3本 | 750円 | |
ハンバーグ | 2個 | 750円 | |
国産牛ホルモンもやし炒め | 750円 | ||
骨付きカルビ | 800円 | ||
地鶏 | 天草大王 | 900円 | |
数量限定 手羽元 | 2本 / 天草大王 |
450円 | |
数量限定 手羽先 | 2本 / 天草大王 |
550円 | |
九州産黒毛和牛 ヒレサイコロステーキ |
100g | 1,900円 | |
九州産黒毛和牛 サーロインステーキ |
200g | 2,600円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:チーズ | |||
---|---|---|---|
モチーズ | 380円 | ||
ベーコンチーズ | 380円 | ||
アスパラチーズ | 380円 | ||
トマトチーズ | 380円 | ||
キムチーズ | 380円 | ||
チーズオムレツ | 380円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
一品料理 | |||
---|---|---|---|
あつい飯バーガー | ※提供にお時間 を頂きます。 |
600円 | |
エビチリ | 600円 | ||
麻婆豆腐 | 600円 | ||
豚キムチ | 500円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
おつまみ | |||
---|---|---|---|
まるごとキュウリ1本漬け | 280円 | ||
枝豆 | 380円 | ||
キムチ | 白菜 | 380円 | |
オイキムチ | キュウリ | 380円 | |
冷奴 | 380円 | ||
クリームチーズ奴 | 380円 | ||
タコワサビ | 380円 | ||
もずく酢 | 380円 | ||
酢がき | 冬季限定 | 900円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
サラダ | |||
---|---|---|---|
アボカドサラダ | 680円 | ||
大根サラダ | 580円 | ||
トマトスライス | 380円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ごはん類 | |||
---|---|---|---|
焼飯 | 750円 | ||
キムチ焼飯 | 900円 | ||
ごはん | 漬物付 | 250円 | |
大ごはん | 漬物付 | 350円 | |
みそ汁 | ※お持ち帰り不可 | 200円 | |
ごはんセット | ごはん・みそ汁・漬物 ※お持ち帰り不可 |
400円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
デザート | |||
---|---|---|---|
バニラアイス | 380円 | ||
はちパフェ | 600円 | ||
お好みんアイス | 600円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ビール | |||
---|---|---|---|
生ビール | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 600円 | ||
瓶ビール | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 730円 | ||
アサヒスーパードライ | 630円 | ||
キリンラガー | 630円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
角ハイボール | |||
---|---|---|---|
角ハイボール | 480円 | ||
角ハイボール | ダブル600円 | ||
角フレーバーハイボール | |||
コーラ角ハイボール | 530円 | ||
ジンジャー角ハイボール | 530円 | ||
メーカーズハイボール | |||
メーカーズマーク ハイボール | 650円 | ||
メーカーズマーク ハイボール | ダブル800円 | ||
メーカーズマークフレーバーハイボール | |||
コーラメーカーズマークハイボール | 700円 | ||
ジンジャーメーカーズマークハイボール | 700円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ワイン | |||
---|---|---|---|
グラスワイン | |||
赤・白 | 480円 | ||
赤フル | |||
ティルティル | チリ | 2,300円 | |
カーニヴォ | アメリカ | 4,200円 | |
テラザス レゼルヴァ マルベック |
アルゼンチン | 4,300円 | |
白フル | |||
ティルティル | チリ | 2,300円 | |
アルクーミ リースリング |
オーストラリア | 3,800円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
焼酎 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り】 | ||
---|---|---|
焼酎:芋 | グラス | ボトル |
黒霧島 | 480円 | 2,500円 |
明るい農村 | 500円 | — |
赤兎馬(せきとば) | 600円 | — |
富乃宝山 | 600円 | — |
なかむら | 550円 | — |
焼酎:麦 | ||
二階堂 | 480円 | 2,500円 |
焼酎:米 | ||
白岳 | 480円 | — |
白岳しろ | — | 2,500円 |
焼酎:そば | ||
雲海 | 480円 | 2,500円 |
※ボトルキープは3ヶ月となっております。 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
日本酒 | |||
---|---|---|---|
爛酒 | |||
豪快 | 1合 | 450円 | |
2合 | 900円 | ||
冷酒 飲みきりサイズ300ml | |||
庭のうぐいす | 蔵貯蔵酒 | 1,100円 | |
八海山 | 1,300円 | ||
麒麟山 | 生酒辛口 | 1,100円 | |
冷酒720ml | |||
比翼鶴 | 超辛口 | 2,300円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
果実酒 【ロック・ソーダ割り】 | |||
---|---|---|---|
すっきり梅酒 | 450円 | ||
おうとろ梅酒 | 600円 | ||
ラ・フランス酒 | 600円 | ||
柚子酒 | 600円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
チューハイ | 各450円 | ||
---|---|---|---|
レモン | |||
パッションフルーツ | |||
ワイルドベリー | |||
カルピス | |||
ウーロン | |||
コーラ | |||
トマト | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
カクテル | |||
---|---|---|---|
カシス | 各550円 | ||
カシスオレンジ | |||
カシスグレープフルーツ | |||
カシスウーロン | |||
カシスソーダ | |||
カシスミルク | |||
カルーア | 各550円 | ||
カルーアミルク | |||
カルーア抹茶ミルク | |||
ビール | 各550円 | ||
シャンディーガフ | |||
レッドアイ | |||
ダブルカルチャード | |||
マンゴヤン | 各550円 | ||
マンゴヤンオレンジ | |||
マンゴヤンミルク | |||
マンゴヤントニック | |||
マンゴヤンソーダ | |||
抹茶 | 各550円 | ||
抹茶ミルク | |||
照葉樹林 | |||
ウォッカ | 各550円 | ||
モスコミュール | |||
スクリュードライバー | |||
ブルドック | |||
ブラッディメアリー | |||
ジン | 各550円 | ||
ジンリッキー | |||
ジントニック | |||
ジンバック | |||
ジングレープフルーツ | |||
オレンジブロッサム | |||
ジンロック | |||
ブラッディサム | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールビールテイスト飲料 | |||
---|---|---|---|
オールフリー | 500円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールカクテル | |||
---|---|---|---|
パッション | 各450円 | ||
パッションオレンジ | |||
パッションソーダ | |||
パッションミルク | |||
ベリーベリー | 各450円 | ||
ベリーベリーオレンジ | |||
ベリーベリーグレープフルーツ | |||
ベリーベリーソーダ | |||
ベリーベリーミルク | |||
梅酒テイスト飲料 | |||
まるで梅酒なノンアルコール | 450円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールフルーツビネガー(酢) | |||
---|---|---|---|
500円 | |||
ゆずソーダ | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ソフトドリンク | |
---|---|
コーラ | 350円 |
ジンジャーエール | 350円 |
オレンジジュース | 350円 |
グレープフルーツジュース | 350円 |
ウーロン茶 | 350円 |
ソイ | |
トマトジュース | 350円 |
カルピス | 350円 |
カルピスソーダ | 350円 |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |