ディナータイム
【 日~木 】18:00~23:00 ( L.O. 22:00 )
【 金・土 】18:00~24:00 ( L.O. 23:00 )
久留米甲子園風とは、50年間以上愛され続けた”久留米の味”。
薄い生地にマヨネーズとソースを絶妙にブレンドした秘伝のソースです。
お好み焼 | 久留米甲子園風 | 関西風 | |
---|---|---|---|
ブタ玉 | 700円 | 900円 | |
エビ玉 | 700円 | 900円 | |
イカ玉 | 700円 | 900円 | |
タコ玉 | 700円 | 900円 | |
ホタテ玉 | 700円 | 900円 | |
トリ玉 | 700円 | 900円 | |
ハム玉 | 700円 | 900円 | |
ミックス玉 | ブタ+エビ +イカ |
900円 | 1,100円 |
海鮮 ミックス玉 |
タコ+エビ +イカ |
900円 | 1,100円 |
モダン焼 | 1,050円 | — | |
※大盛は各+230円 ※関西風は生地が厚い為、お時間を頂きます。 |
|||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
トッピング | |||
---|---|---|---|
チーズ、もち、キムチ、ツナ | 180円 | ||
ブタ、エビ、イカ、タコ、 ホタテ、トリ、ハム |
220円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
焼そば | |||
---|---|---|---|
焼そば | 700円 | ||
生卵焼そば | ※お持ち帰り不可 | 850円 | |
卵巻焼そば | 850円 | ||
エビ焼そば | 850円 | ||
イカ焼そば | 850円 | ||
チーズ焼そば | 850円 | ||
キムチ焼そば | 850円 | ||
ハーフ焼そば | 450円 | ||
※大盛は各+200円 | |||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
『激アツ』お好み焼・焼そば | |||
---|---|---|---|
芽子にんにく玉 | 800円 | ||
マママ玉 | 800円 | ||
アボカド玉 | ~オーロラソース~ | 800円 | |
ピザ玉 | ※提供にお時間を頂きます。 | 1,000円 | |
グラ玉 | ※提供にお時間を頂きます。 | 1,000円 | |
ふわとろ焼 | 山芋、豆腐、クリームチーズ、ツナ ※提供にお時間を頂きます。 |
1,000円 | |
ピリ辛ゆず胡椒マヨ焼そば | 800円 | ||
かきおこ | 冬季限定 ※提供にお時間を頂きます。 |
1,300円 | |
かき焼そば | 冬季限定 | 1,300円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:野菜 | ||
---|---|---|
ネギ | 450円 | |
こんにゃく | 450円 | |
エリンギ | 450円 | |
アスパラ | 550円 | |
芽子にんにく | 650円 | |
しいたけ | 700円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:海鮮 | ||
---|---|---|
タコ | 650円 | |
エビ | 700円 | |
ホタテ | 700円 | |
イカ一夜干し | 800円 | |
海鮮盛 | エビ・イカ・ホタテ | 900円 |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:肉 | |||
---|---|---|---|
手作りウインナー | 3本 | 700円 | |
ハンバーグ | 2個 | 700円 | |
国産牛ホルモンもやし炒め | 700円 | ||
骨付きカルビ | 800円 | ||
地鶏 | 天草大王 | 900円 | |
数量限定 手羽元 | 2本 / 天草大王 |
450円 | |
数量限定 手羽先 | 2本 / 天草大王 |
550円 | |
九州産黒毛和牛 ヒレサイコロステーキ |
100g | 1,800円 | |
九州産黒毛和牛 サーロインステーキ |
200g | 2,500円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
鉄板焼:チーズ | |||
---|---|---|---|
モチーズ | 350円 | ||
ベーコンチーズ | 350円 | ||
アスパラチーズ | 350円 | ||
トマトチーズ | 350円 | ||
キムチーズ | 350円 | ||
チーズオムレツ | 350円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
一品料理 | |||
---|---|---|---|
あつい飯バーガー | ※提供にお時間 を頂きます。 |
600円 | |
エビチリ | 600円 | ||
麻婆豆腐 | 600円 | ||
豚キムチ | 700円 | ||
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
おつまみ | |||
---|---|---|---|
まるごとキュウリ1本漬け | 250円 | ||
枝豆 | 350円 | ||
キムチ | 白菜 | 350円 | |
オイキムチ | キュウリ | 350円 | |
冷奴 | 350円 | ||
クリームチーズ奴 | 350円 | ||
タコワサビ | 350円 | ||
もずく酢 | 350円 | ||
酢がき | 冬季限定 | 850円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
サラダ | |||
---|---|---|---|
アボカドサラダ | 650円 | ||
大根サラダ | 550円 | ||
トマトスライス | 350円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ごはん類 | |||
---|---|---|---|
焼飯 | 700円 | ||
キムチ焼飯 | 850円 | ||
ごはん | 漬物付 | 250円 | |
大ごはん | 漬物付 | 350円 | |
みそ汁 | ※お持ち帰り不可 | 200円 | |
ごはんセット | ごはん・みそ汁・漬物 ※お持ち帰り不可 |
400円 | |
※【店内飲食】税込価格表記です。 お持ち帰り価格はコチラ>> |
デザート | |||
---|---|---|---|
バニラアイス | 350円 | ||
はちパフェ | 600円 | ||
お好みんアイス | 600円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ビール | |||
---|---|---|---|
生ビール | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 580円 | ||
瓶ビール | |||
ザ・プレミアム・モルツ | 680円 | ||
アサヒスーパードライ | 580円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ハイボール | |||
---|---|---|---|
メーカーズマーク ハイボール | 450円 | ||
フレーバーハイボール | |||
コーラハイボール | 550円 | ||
ジンジャーハイボール | 550円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ワイン | |||
---|---|---|---|
グラスワイン | |||
赤・白 | 450円 | ||
赤フル | |||
ティルティル | チリ | 2,300円 | |
カーニヴォ | アメリカ | 4,000円 | |
テラザス レゼルヴァ マルベック |
アルゼンチン | 4,300円 | |
白フル | |||
ティルティル | チリ | 2,300円 | |
アルクーミ リースリング |
オーストラリア | 3,500円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
焼酎 【ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り】 | ||
---|---|---|
焼酎:芋 | グラス | ボトル |
黒霧島 | 450円 | 2,300円 |
黒伊佐錦 | 450円 | — |
呑酔楽 | 450円 | — |
明るい農村 | 450円 | — |
赤兎馬(せきとば) | 550円 | — |
富乃宝山 | 550円 | — |
なかむら | 550円 | — |
焼酎:麦 | ||
二階堂 | 450円 | 2,300円 |
焼酎:米 | ||
白岳 | 450円 | — |
白岳しろ | — | 2,300円 |
焼酎:そば | ||
雲海 | 450円 | 2,300円 |
※ボトルキープは3ヶ月となっております。 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
日本酒 | |||
---|---|---|---|
爛酒 | |||
豪快 | 1合 | 350円 | |
2合 | 700円 | ||
冷酒 飲みきりサイズ300ml | 各1,100円 | ||
庭のうぐいす | 蔵貯蔵酒 | ||
八海山 | |||
麒麟山 | 生酒辛口 | ||
冷酒720ml | |||
比翼鶴 | 超辛口 | 2,300円 | |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
果実酒 【ロック・ソーダ割り】 | |||
---|---|---|---|
すっきり梅酒 | 450円 | ||
おうとろ梅酒 | 550円 | ||
ラ・フランス酒 | 550円 | ||
柚子酒 | 550円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
チューハイ | 各450円 | ||
---|---|---|---|
レモン | |||
パッションフルーツ | |||
ワイルドベリー | |||
カルピス | |||
ウーロン | |||
コーラ | |||
トマト | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
カクテル | |||
---|---|---|---|
カシス | 各550円 | ||
カシスオレンジ | |||
カシスグレープフルーツ | |||
カシスウーロン | |||
カシスソーダ | |||
カシスミルク | |||
カルーア | 各550円 | ||
カルーアミルク | |||
カルーア抹茶ミルク | |||
ビール | 各550円 | ||
シャンディーガフ | |||
レッドアイ | |||
ダブルカルチャード | |||
マンゴヤン | 各550円 | ||
マンゴヤンオレンジ | |||
マンゴヤンミルク | |||
マンゴヤントニック | |||
マンゴヤンソーダ | |||
抹茶 | 各550円 | ||
抹茶ミルク | |||
照葉樹林 | |||
ウォッカ | 各550円 | ||
モスコミュール | |||
スクリュードライバー | |||
ブルドック | |||
ブラッディメアリー | |||
ジン | 各550円 | ||
ジンリッキー | |||
ジントニック | |||
ジンバック | |||
ジングレープフルーツ | |||
オレンジブロッサム | |||
ジンロック | |||
ブラッディサム | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールビールテイスト飲料 | |||
---|---|---|---|
オールフリー | 450円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールカクテル | |||
---|---|---|---|
パッション | 各450円 | ||
パッションオレンジ | |||
パッションソーダ | |||
パッションミルク | |||
ベリーベリー | 各450円 | ||
ベリーベリーオレンジ | |||
ベリーベリーグレープフルーツ | |||
ベリーベリーソーダ | |||
ベリーベリーミルク | |||
チョコレート | |||
クッキー&クリーム | 450円 | ||
梅酒テイスト飲料 | |||
まるで梅酒なノンアルコール | 450円 | ||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ノンアルコールフルーツビネガー(酢) | |||
---|---|---|---|
各450円 | |||
ゆずソーダ | |||
ぶどうソーダ | |||
あまおうソーダ | |||
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |
ソフトドリンク | |
---|---|
ホットコーヒー | 450円 |
コーラ | 350円 |
ジンジャーエール | 350円 |
オレンジジュース | 350円 |
グレープフルーツジュース | 350円 |
ウーロン茶 | 350円 |
ミルク | 350円 |
トマトジュース | 350円 |
カルピス | 350円 |
カルピスソーダ | 350円 |
ソーダ | 350円 |
※表記は【店内飲食】税込価格です。 |